![]() |
![]() |
Tous les forums aROOTS
FORUM Villes et territoires
Urbanisme
Photographie, lecture urbaine et perceptions| Bas de page | |
|---|---|
| Auteur | Sujet : Photographie, lecture urbaine et perceptions |
Partenaire | Posté le 04-02-2004 à 01:11:37 ![]() ![]()
|
PhF | ton projet me plaît…
|
archibrahim | Peut on savoir qui commanditare de ce projet? Rentre-t-il dans le cadre d'études universitaires? Est ce une commande publique? Une passion? |
notreville | Un exemple de dialogue avec la population qui est particulièrement intelligent ( cependant sans travail photographique à ma connaissance)
|
di cinarca Architecte et Rêveur! | Très intéressant elohim en effet !
|
di cinarca Architecte et Rêveur! | A lire dans NOTeBOOK :
|
AL Respire le Grand aR !Profil : Directeur | Pourquoi les photographes aiment tant ces zones sinistrées, ces no man's land, ces espaces industriels...etc...? Parce qu'on lui donne de la matière à travailler pardi. Le photographe, à l'instar de l'architecte, propose d'organiser à partir de quelques chose qui à priori ne l'est pas.
|
elohim | la semaine dernière, j'ai fait une journée photo urbaine avec Fred, mon pote photographe. Il utilise beaucoup de grands angles et sa philosophie, c'est "tu rentres dans l'image",...,et avec un grand angle c'est exactement ça,...tu rentres dans la photo.
|
AL Respire le Grand aR !Profil : Directeur | Et Robert Doisneau disait : "Si ta photo n'est pas bonne, c'est que tu n'es pas assez près" |
Tous les forums aROOTS
FORUM Villes et territoires
Urbanisme
Photographie, lecture urbaine et perceptions|
aRoots aRchitecture Architecture Art Photo Actualité Architecture Emploi Architecture Mode féminine Mobilier Design |
Favoris Forum aRchitecture Marché de l'art Architecture Books Art Books Plan Maison Plan Maison gratuit Recherche architecte Logiciels CAO DAO |
Services Publicité Contacts Index aR sur votre site Vie privée Plan du site |
Partenaires Formation étudiante |











